| Obecné informace: | 
| Model auta: | Daihatsu Cuore | 
| Značka auta | Daihatsu | 
| Rok výroby auta | 2000 | 
| Kategorie auta | Malý vůz | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 3420 mm | 
| Šířka auta | 1480 mm | 
| Výška auta | 1430 mm | 
| Prostor pro cestující | 3450 l | 
| Rozvor auta | 2350 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Provozní hmotnost | 695 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 989 cm3 | 
| Typ motoru | 3 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 71.9 x 81.0 mm (2.8 x 3.2 palců) | 
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 40.284 kW 5200 ot (54 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0579642 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 89 Nm/ 3600 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové | 
| Zadní brzdy | Bubnové | 
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní | 
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |